jinnianhui金年会

招生信息
您当前位置: 首页 - 招生信息 - 正文 招生信息

jinnianhui金年会2022年单招第二阶段录取新生名单

作者: jinnianhui金年会 时间: 2022-04-08 浏览次数:

   

jinnianhui金年会2022年单招第二阶段录取新生名单

序号 姓名 考生号 拟报专业 成绩
1 陈晓蕊 22238018190065 大数据与会计 175
2 崔可欣 22238014192196 大数据与会计 174
3 盖子扬 22238011195272 大数据与会计 180
4 高明昊 22238003190233 大数据与会计 184
5 高瑞 22238011192301 大数据与会计 179
6 刘帅 22238012190103 大数据与会计 183
7 孟雪 22238011193080 大数据与会计 183
8 庞皓严 22238011193713 大数据与会计 177
9 彭秀敏 22238018190127 大数据与会计 185
10 曲虹企 22238011190478 大数据与会计 183
11 王淼 22238003193941 大数据与会计 182
12 王雨涵 22238003193506 大数据与会计 180
13 王雨晴 22238008192455 大数据与会计 188
14 薛子怡 22238011192437 大数据与会计 183
15 闫思琪 22238003191731 大数据与会计 184
16 赵欣月 22238011190129 大数据与会计 182
17 张天放 22238003192160 大数据与会计 188
18 张洋 22238011191254 大数据与会计 178
19 高一文 22238003192155 大数据与会计 189
20 王梓怡 22238037192141 大数据与会计 180
21 范家霖 22238003190102 道路桥梁工程技术 189
22 杨震 22238033190609 道路桥梁工程技术 189
23 袁浩然 22238014190261 道路桥梁工程技术 187
24 张振兴 22238012190509 道路桥梁工程技术 186
25 苏嘉宇 22238003194052 电气自动化技术 195
26 陶奇 22238011195193 电气自动化技术 192
27 王琦 22238033190175 电气自动化技术 196
28 杨佳乐 22238014193395 电气自动化技术 193
29 于磊 22238014192089 电子商务 186
30 张广明 22238003190114 电子商务 184
31 李嘉红 22238003190395 风景园林设计 186
32 郝钰鑫 22238003192436 工程测量技术 187
33 刘峰 22238011192584 工程测量技术 186
34 刘鹏 22238014192005 工商企业管理 183
35 王立莹 22238011191420 工商企业管理 187
36 任立鑫 22238014190730 工业机器人技术 195
37 李旭 22238003193640 广告艺术设计 186
38 吕海瑞 22238003193001 广告艺术设计 187
39 曲学雨 22238014190481 广告艺术设计 184
40 金洪磊 22238011194806 机电一会化技术 193
41 张佳聪 22238014192382 机电一体化技术 193
42 高浩琪 22238011192100 机电一体化技术 194
43 黄鑫 22238003192394 机电一体化技术 193
44 李鑫 22238037191153 机电一体化技术 193
45 梁震 22238012190392 机电一体化技术 194
46 刘效宇 22238012191582 机电一体化技术 195
47 孙佳琦 22238011190667 机电一体化技术 194
48 王跃澎 22238012190886 机电一体化技术 195
49 刘继远 22238003191126 计算机网络技术 185
50 孙楷添 22238003193379 计算机网络技术 185
51 王硕 22238011192694 计算机网络技术 185
52 王禹童 22238011193024 计算机网络技术 184
53 朱文彬 22238033190573 计算机网络技术 186
54 于桂聪 22238033190321 计算机网络技术 185
55 刘继琨 22238033190202 计算机网络技术 184
56 丁明宇 22238003190549 计算机网络技术 185
57 艾靖轩 22238011191292 家具设计与制造 193
58 蔡佳宇 22238008191895 家具设计与制造 189
59 陈圆 22238011192064 家具设计与制造 187
60 崔宏宇 22238033190419 家具设计与制造 189
61 惠雪婷 22238011190973 家具设计与制造 187
62 李柄萱 22238003191790 家具设计与制造 192
63 李宇欣 22238011193055 家具设计与制造 191
64 刘明阳 22238014192454 家具设计与制造 187
65 王浩博 22238003190553 家具设计与制造 194
66 王贺 22238003193038 家具设计与制造 195
67 肖文涛 22238012190637 家具设计与制造 190
68 郇梓英 22238014190665 家具设计与制造 193
69 赵喜田 22238011193093 家具设计与制造 193
70 王兰江 22238011191621 家具设计与制造 192
71 何新亮 22238012191562 家具设计与制造 189
72 王隆雨 22238011192304 家具设计与制造 194
73 孟祥坤 22238014193222 建筑工程技术 190
74 王春峰 22238003190506 建筑工程技术 183
75 杨福林 22238037191015 建筑工程技术 183
76 姚嘉仪 22238003191108 建筑工程技术 184
77 潘奕凝 22238033190669 建筑工程技术 188
78 姜长封 22238003190779 建筑室内设计 183
79 刘岱臻 22238012190726 建筑室内设计 181
80 刘帅岐 22238014192742 建筑室内设计 183
81 曲家毅 22238003193139 建筑室内设计 184
82 苏情 22238008191591 建筑室内设计 183
83 王秋奇 22238011192122 建筑室内设计 188
84 夏宇健 22238003192349 建筑室内设计 182
85 徐岩峰 22238003190262 建筑室内设计 185
86 张煜 22238037192277 建筑室内设计 185
87 谭明煜 22238037190818 建筑室内设计 184
88 关浩男 22238003190291 空中乘务 187
89 李睿涵 22238011193394 空中乘务 190
90 乔越洋 22238037191653 空中乘务 184
91 郑才鑫 22238012191359 林业技术 190
92 韩珂鸿 22238014192421 旅游管理 181
93 卢沅东 22238011295380 汽车检测与维修技术 193
94 王硕 22238011194804 汽车检测与维修技术 193
95 梁宇璇 22238011192470 软件技术 186
96 吴虹江 22238014190069 软件技术 183
97 徐荣晟 22238011195270 软件技术 185
98 叶志伟 22238008191451 软件技术 181
99 郝德阳 22238014193241 市场营销 184
100 孙奇 22238011194298 无人机应用技术 182
101 徐铭志 22238048190085 无人机应用技术 185
102 杨怀志 22238037192128 无人机应用技术 186
103 秦天程 22238003192494 无人机应用技术 186
104 张子豪 22238012191503 无人机应用技术 186
105 叶坤 22238033190335 无人机应用技术 187
106 夏天一 22238011191772 现代物流管理 185
107 方卓煊 22238012191344 新能源汽车技术 193
108 程琳雅 22238048190007 药品生产技术 192
109 宁佳棋 22238011193231 药品生产技术 189
110 陶俊志 22238003191932 药品生产技术 187
111 刘立学 22238014190456 药品质量与安全 185
112 孙硕 22238014190025 药品质量与安全 190
113 尹思佳 22238011193522 婴幼儿托育服务与管理 187
114 崔美惠 22238003193384 影视动画 187
115 巩在峰 22238003193701 影视动画 193
116 刘政铎 22238003190899 影视动画 185
117 毛艺凝 22238011192422 影视动画 187
118 石乐 22238011193536 影视动画 187
119 王俊 22238003191777 园林工程技术 189
120 肖钧水 22238048190199 园林工程技术 190

 

版权所有©jinnianhui金年会  |  地址:河南省郑州市金水区花园路东风路正弘城2506室  |  黑ICP备 06004783-1 号  |  邮编:450003

XML 地图